IKAN DALAM TIN
SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI)
per 425 gNational Average
RM 8.56 /425 g
+0.1%52-Week Trend
2021-12-27 RM 7.70 — RM 9.15 2022-11-14
Cheapest Stores
10 stores7 RM 7.90
By State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Selangor | RM 9.27 | 7.49 | 10.60 | 41 |
| Negeri Sembilan | RM 9.38 | 7.90 | 10.80 | 14 |
| Kedah | RM 9.44 | 8.29 | 10.90 | 46 |
| Perlis | RM 9.45 | 9.20 | 9.90 | 12 |
| Johor | RM 9.52 | 7.90 | 10.90 | 111 |
| Perak | RM 9.52 | 7.80 | 10.50 | 50 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 9.53 | 8.50 | 10.99 | 83 |
| Pulau Pinang | RM 9.55 | 7.90 | 10.90 | 44 |
| Kelantan | RM 9.62 | 8.20 | 11.90 | 95 |
| Melaka | RM 9.80 | 8.29 | 11.00 | 19 |
| W.P. Putrajaya | RM 9.86 | 8.80 | 10.99 | 14 |
| Terengganu | RM 10.01 | 8.90 | 10.90 | 41 |
| Pahang | RM 10.07 | 7.90 | 10.80 | 37 |
| W.P. Labuan | RM 11.00 | 10.90 | 11.10 | 7 |
Week of 2022-11-14